Brommapojkarna P07:9 P07 Medelsvår
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060602 | lør. 18/06 09:20 lør. 18/06 | F4-Print | Brommapojkarna P07:9 | Täby FK P:07 2-3 | |||||
18060904 | lør. 18/06 10:10 lør. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060907 | lør. 18/06 11:25 lør. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Gustavsbergs IF P07 Svart | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060710 | lør. 18/06 12:40 lør. 18/06 | Goalazo | Skogås-Trån... FF P07 Blå | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060914 | lør. 18/06 14:20 lør. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Vendelsö IK P07:1 Gul | Brommapojkarna P07:9 |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07:1 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Brommapojkarna P07:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Täby FK P:07 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Skogås-Trångsund FF P07 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |