Brommapojkarna P07:9 P07 Medelsvår
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060602 | Sat 18/06 09:20 Sat 18/06 | F4-Print | Brommapojkarna P07:9 | Täby FK P:07 2-3 | |||||
18060904 | Sat 18/06 10:10 Sat 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060907 | Sat 18/06 11:25 Sat 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Gustavsbergs IF P07 Svart | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060710 | Sat 18/06 12:40 Sat 18/06 | Goalazo | Skogås-Trån... FF P07 Blå | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060914 | Sat 18/06 14:20 Sat 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Vendelsö IK P07:1 Gul | Brommapojkarna P07:9 |
Group 1
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07:1 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Brommapojkarna P07:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Täby FK P:07 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Skogås-Trångsund FF P07 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |