Brommapojkarna P07:9 P07 Medelsvår
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060602 | Sa. 18/06 09:20 Sa. 18/06 | F4-Print | Brommapojkarna P07:9 | Täby FK P:07 2-3 | |||||
18060904 | Sa. 18/06 10:10 Sa. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060907 | Sa. 18/06 11:25 Sa. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Gustavsbergs IF P07 Svart | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060710 | Sa. 18/06 12:40 Sa. 18/06 | Goalazo | Skogås-Trån... FF P07 Blå | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060914 | Sa. 18/06 14:20 Sa. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Vendelsö IK P07:1 Gul | Brommapojkarna P07:9 |
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07:1 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Brommapojkarna P07:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Täby FK P:07 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Skogås-Trångsund FF P07 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |