Stuvsta IF P07:1 P07 Medelsvår
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060601 | lör 18/06 08:55 lör 18/06 | F4-Print | Gustavsbergs IF P07 Grön | Stuvsta IF P07:1 | |||||
18060803 | lör 18/06 09:45 lör 18/06 | Vendelsö IK | Stuvsta IF P07:1 | Vendelsö IK... Grön Lag 2 | |||||
18060906 | lör 18/06 11:00 lör 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Stuvsta IF P07:1 | Bagarmossen... P07 Grön 2 | |||||
18060809 | lör 18/06 12:15 lör 18/06 | Vendelsö IK | Stuvsta IF P07:1 | Stureby SK P07 | |||||
18060814 | lör 18/06 14:20 lör 18/06 | Vendelsö IK | Täby FK P:07 P07:2-1 | Stuvsta IF P07:1 |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07 Grön Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Stureby SK P07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Täby FK P:07 P07:2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Stuvsta IF P07:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |