Stuvsta IF P07:1 P07 Medelsvår
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060601 | lør. 18/06 08:55 lør. 18/06 | F4-Print | Gustavsbergs IF P07 Grön | Stuvsta IF P07:1 | |||||
18060803 | lør. 18/06 09:45 lør. 18/06 | Vendelsö IK | Stuvsta IF P07:1 | Vendelsö IK... Grön Lag 2 | |||||
18060906 | lør. 18/06 11:00 lør. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Stuvsta IF P07:1 | Bagarmossen... P07 Grön 2 | |||||
18060809 | lør. 18/06 12:15 lør. 18/06 | Vendelsö IK | Stuvsta IF P07:1 | Stureby SK P07 | |||||
18060814 | lør. 18/06 14:20 lør. 18/06 | Vendelsö IK | Täby FK P:07 P07:2-1 | Stuvsta IF P07:1 |
Pulje 2
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07 Grön Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Stureby SK P07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Täby FK P:07 P07:2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Stuvsta IF P07:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |