IFK LIDINGÖ P07:11 P07 Medelsvår
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060802 | lör 18/06 09:20 lör 18/06 | Vendelsö IK | IFK LIDINGÖ P07:11 | Täby FK P:07 P07:2-2 | |||||
18060805 | lör 18/06 10:35 lör 18/06 | Vendelsö IK | IFK LIDINGÖ P07:11 | Vendelsö IK...rön Lag 1 1 | |||||
18060707 | lör 18/06 11:25 lör 18/06 | Goalazo | IFK LIDINGÖ P07:11 | Gustavsbergs IF P07 Vit | |||||
18060811 | lör 18/06 13:05 lör 18/06 | Vendelsö IK | IFK LIDINGÖ P07:11 | Gustavsbergs IF P07 Röd | |||||
18060614 | lör 18/06 14:20 lör 18/06 | F4-Print | Vendelsö IK P07:2 Gul | IFK LIDINGÖ P07:11 |
Grupp 3
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07 Grön Lag 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Gustavsbergs IF P07 Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Vendelsö IK P07:2 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Täby FK P:07 P07:2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | IFK LIDINGÖ P07:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |