Gustavsbergs IF P07 P07 Medelsvår Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060800 | lør. 18/06 08:30 lør. 18/06 | Vendelsö IK | Vendelsö IK P07:1 Gul | Gustavsbergs IF P07 Svart | |||||
18060705 | lør. 18/06 10:35 lør. 18/06 | Goalazo | Skogås-Trån... FF P07 Blå | Gustavsbergs IF P07 Svart | |||||
18060907 | lør. 18/06 11:25 lør. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Gustavsbergs IF P07 Svart | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060711 | lør. 18/06 13:05 lør. 18/06 | Goalazo | Täby FK P:07 2-3 | Gustavsbergs IF P07 Svart | |||||
18060613 | lør. 18/06 13:55 lør. 18/06 | F4-Print | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Gustavsbergs IF P07 Svart |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07:1 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Brommapojkarna P07:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Täby FK P:07 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Skogås-Trångsund FF P07 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |