Vendelsö IK P07:1 Gul P07 Medelsvår
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060800 | Sat 18/06 08:30 Sat 18/06 | Vendelsö IK | Vendelsö IK P07:1 Gul | Gustavsbergs IF P07 Svart | |||||
18060704 | Sat 18/06 10:10 Sat 18/06 | Goalazo | Vendelsö IK P07:1 Gul | Täby FK P:07 2-3 | |||||
18060908 | Sat 18/06 11:50 Sat 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Vendelsö IK P07:1 Gul | Skogås-Trån... FF P07 Blå | |||||
18060611 | Sat 18/06 13:05 Sat 18/06 | F4-Print | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Vendelsö IK P07:1 Gul | |||||
18060914 | Sat 18/06 14:20 Sat 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Vendelsö IK P07:1 Gul | Brommapojkarna P07:9 |
Group 1
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07:1 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Brommapojkarna P07:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Täby FK P:07 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Skogås-Trångsund FF P07 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |