Vendelsö IK P07:1 Gul P07 Medelsvår
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060800 | lør. 18/06 08:30 lør. 18/06 | Vendelsö IK | Vendelsö IK P07:1 Gul | Gustavsbergs IF P07 Svart | |||||
18060704 | lør. 18/06 10:10 lør. 18/06 | Goalazo | Vendelsö IK P07:1 Gul | Täby FK P:07 2-3 | |||||
18060908 | lør. 18/06 11:50 lør. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Vendelsö IK P07:1 Gul | Skogås-Trån... FF P07 Blå | |||||
18060611 | lør. 18/06 13:05 lør. 18/06 | F4-Print | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Vendelsö IK P07:1 Gul | |||||
18060914 | lør. 18/06 14:20 lør. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Vendelsö IK P07:1 Gul | Brommapojkarna P07:9 |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07:1 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Brommapojkarna P07:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Täby FK P:07 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Skogås-Trångsund FF P07 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |