Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön P07 Medelsvår 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060702 | lör 18/06 09:20 lör 18/06 | Goalazo | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Skogås-Trån... FF P07 Blå | |||||
18060904 | lör 18/06 10:10 lör 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Brommapojkarna P07:9 | |||||
18060706 | lör 18/06 11:00 lör 18/06 | Goalazo | Täby FK P:07 2-3 | Bagarmossen... P07 Grön 1 | |||||
18060611 | lör 18/06 13:05 lör 18/06 | F4-Print | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Vendelsö IK P07:1 Gul | |||||
18060613 | lör 18/06 13:55 lör 18/06 | F4-Print | Bagarmossen... P07 Grön 1 | Gustavsbergs IF P07 Svart |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07:1 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Brommapojkarna P07:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Bagarmossen Kärrtorps BK P07 Grön 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Täby FK P:07 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Skogås-Trångsund FF P07 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |