Täby FK P:07 P07 Medelsvår P07:2-2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18060802 | lør. 18/06 09:20 lør. 18/06 | Vendelsö IK | IFK LIDINGÖ P07:11 | Täby FK P:07 P07:2-2 | |||||
18060605 | lør. 18/06 10:35 lør. 18/06 | F4-Print | Täby FK P:07 P07:2-2 | Gustavsbergs IF P07 Vit | |||||
18060608 | lør. 18/06 11:50 lør. 18/06 | F4-Print | Täby FK P:07 P07:2-2 | Gustavsbergs IF P07 Röd | |||||
18060911 | lør. 18/06 13:05 lør. 18/06 | Coop Konsum Vendelsö | Vendelsö IK P07:2 Gul | Täby FK P:07 P07:2-2 | |||||
18060813 | lør. 18/06 13:55 lør. 18/06 | Vendelsö IK | Täby FK P:07 P07:2-2 | Gustavsbergs IF P07 Röd |
Pulje 3
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendelsö IK P07 Grön Lag 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Gustavsbergs IF P07 Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Gustavsbergs IF P07 Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Vendelsö IK P07:2 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Täby FK P:07 P07:2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | IFK LIDINGÖ P07:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |